Opłaty

DOKONYWANIE OPŁAT

WZÓR – OBOWIĄZUJE OD DNIA     1.10.2024r.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Nazwa odbiorcy: GMINA SOBOLEW

Numer rachunku bankowego: (indywidualny numer konta bankowego )

Tytuł przelewu: NR ( z listy opłat )  , NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA, I NUMER INDYWIDUALNY DZIECKA ( siedem cyfr )WPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC …..

np.: P01, KOWALSKI JAN 1030315, WPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Nazwa odbiorcy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOLEWIE

Numer rachunku bankowego: 63 9217 0001 0011 5993 2000 0020

Tytuł przelewu: NR ( z listy opłat ) , NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA, WPŁATA ZA WYŻYWIENIE ZA MIESIĄC ….. 

np.: P111, KOWALSKI JAN, WPŁATA ZA WYŻYWIENIE ZA MIESIĄC …..

Wrzesień 2024r.

GRUPA MISIE
Lp. opłata za wyżywienie opłata za godziny
1 192,00 zł 48,00 zł
2 180,00 zł 24,00 zł
3 204,00 zł 30,00 zł
4 252,00 zł 63,00 zł
5 252,00 zł 63,00 zł
6 180,00 zł 24,00 zł
7 240,00 zł 39,00 zł
8 204,00 zł 30,00 zł
9 252,00 zł 42,00 zł
10 252,00 zł 42,00 zł
11 12,00 zł 3,00 zł
12 192,00 zł 48,00 zł
13 252,00 zł 42,00 zł
14 252,00 zł 84,00 zł
15 252,00 zł 63,00 zł
16 240,00 zł 60,00 zł
17 240,00 zł 60,00 zł
18 252,00 zł 42,00 zł
19 252,00 zł 63,00 zł
20 108,00 zł 6,00 zł
21 189,00 zł /
22 243,00 zł 42,00 zł
GRUPA BIEDRONKI
Lp. opłata za wyżywienie opłata za godziny
1 252,00 zł 42,00 zł
2 144,00 zł /
3 156,00 zł 42,00 zł
4 168,00 zł 42,00 zł
5 240,00 zł 81,00 zł
6 180,00 zł 24,00 zł
7 180,00 zł 24,00 zł
8 252,00 zł 42,00 zł
9 132,00 zł 12,00 zł
10 252,00 zł 63,00 zł
11 252,00 zł 42,00 zł
12 204,00 zł 51,00 zł
13 240,00 zł 39,00 zł
14 252,00 zł 42,00 zł
15 240,00 zł 60,00 zł
16 228,00 zł 36,00 zł
17 240,00 zł 39,00 zł
18 216,00 zł 54,00 zł
19 180,00 zł 45,00 zł
20 252,00 zł 42,00 zł
21 204,00 zł 51,00 zł
GRUPA MOTYLKI
Lp. opłata za wyżywienie opłata za godziny
1 252,00 zł 63,00 zł
2 252,00 zł 42,00 zł
3 252,00 zł 42,00 zł
4 252,00 zł 42,00 zł
5 252,00 zł 21,00 zł
6 189,00 zł /
7 252,00 zł 63,00 zł
9 252,00 zł 21,00 zł
10 252,00 zł 21,00 zł
11 252,00 zł 42,00 zł
12 252,00 zł 84,00 zł
13 252,00 zł 42,00 zł
14 252,00 zł 42,00 zł
22 192,00 zł 32,00 zł
15 189,00 zł /
16 252,00 zł 42,00 zł
17 189,00 zł /
18 252,00 zł 63,00 zł
19 252,00 zł 21,00 zł
20 252,00 zł 42,00 zł
21 252,00 zł 21,00 zł
23 252,00 zł 21,00 zł
GRUPA PSZCZÓŁKI
Lp. opłata za wyżywienie opłata za godziny
1 252,00 zł 42,00 zł
2 252,00 zł 42,00 zł
3 252,00 zł 63,00 zł
4 252,00 zł 42,00 zł
5 189,00 zł /
6 252,00 zł 81,00 zł
7 252,00 zł 84,00 zł
8 252,00 zł 42,00 zł
9 252,00 zł 42,00 zł
10 252,00 zł 63,00 zł
11 252,00 zł 63,00 zł
12 252,00 zł 84,00 zł
13 252,00 zł 63,00 zł
14 252,00 zł 84,00 zł
15
16 252,00 zł 84,00 zł
17 189,00 zł /
18 252,00 zł 42,00 zł
19 252,00 zł 42,00 zł
20 252,00 zł 63,00 zł
21 204,00 zł 72,00 zł
22 189,00 zł /
23 189,00 zł /
24 252,00 zł 84,00 zł
GRUPA KRASNALE
Lp. opłata za wyżywienie opłata za godziny
1 252,00 zł 63,00 zł
2 252,00 zł 63,00 zł
3 192,00 zł 48,00 zł
4 240,00 zł 39,00 zł
5 252,00 zł 42,00 zł
6 192,00 zł 48,00 zł
7 252,00 zł 42,00 zł
8 252,00 zł 42,00 zł
9 189,00 zł /
10 252,00 zł 84,00 zł
11 252,00 zł 84,00 zł
12 252,00 zł 42,00 zł
13 189,00 zł /
14 168,00 zł 21,00 zł
15 228,00 zł 36,00 zł
16 108,00 zł 6,00 zł
17 234,00 zł 42,00 zł
18 117,00 zł /
19 180,00 zł 24,00 zł
20 228,00 zł 36,00 zł
21 252,00 zł 84,00 zł
22 252,00 zł 82,00 zł
23 210,00 zł 72,00 zł
24 120,00 zł 9,00 zł
GRUPA STOKROTKI
Lp. opłata za wyżywienie opłata za godziny
1 189,00 zł /
2 216,00 zł 33,00 zł
3 240,00 zł 39,00 zł
4 204,00 zł 30,00 zł
5 240,00 zł 78,00 zł
6 240,00 zł 81,00 zł
7 252,00 zł 42,00 zł
8 252,00 zł 63,00 zł
9 90,00 zł /
10 252,00 zł 63,00 zł
11 156,00 zł 18,00 zł
12 252,00 zł 63,00 zł
13 228,00 zł 57,00 zł
14 252,00 zł 42,00 zł
15 204,00 zł 51,00 zł
16 252,00 zł 63,00 zł
17 252,00 zł 84,00 zł
18 252,00 zł 21,00 zł
19 252,00 zł 42,00 zł
20 252,00 zł 42,00 zł
21 252,00 zł 63,00 zł
22 216,00 zł 33,00 zł
23 216,00 zł 21,00 zł
24 252,00 zł 63,00 zł

 

Ułatwienia Dostępności