Opłaty

 

Dokonywanie opłat WZÓR

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

NAZWA ODBIORCY :GMINA SOBOLEW

NUMER RACHUNKU : …………………………………….. .

TYTUŁEM:(imię i nazwisko dziecka )wpłata za przedszkole za miesiąc (nazwa miesiąca )

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

NAZWA ODBIORCY: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOLEWIE

NUMER RACHUNKU : ……………………………………… .

TYTUŁEM :(imię i nazwisko dziecka )wpłata za wyżywienie za miesiąc (nazwa miesiąca)

OPŁATY ZA MIESIĄC  MAJ 

 

Lp . Opłata za wyżywienie Opłata za przedszkole
1 228,00 zł 57,00 zł
2 81,00 zł /
3 144,00 zł 36,00 zł
4 117,00 zł /
5 156,00 zł 39,00 zł
6 48,00 zł 12,00 zł
7 192,00 zł 42,00 zł
8 120,00 zł 30,00 zł
9 180,00 zł 45,00 zł
10 228,00 zł 57,00 zł
11 228,00 zł 53,00 zł
12 120,00 zł 30,00 zł
13 180,00 zł 45,00 zł
14 168,00 zł 42,00 zł
15 144,00 zł 36,00 zł
16 132,00 zł 33,00 zł
17 216,00 zł 54,00 zł
18 99,00 zł /
19 45,00 zł /
20 204,00 zł 51,00 zł
21 144,00 zł 36,00 zł
22 96,00 zł 24,00 zł
23 144,00 zł 36,00 zł
24 204,00 zł 51,00 zł
25 216,00 zł 54,00 zł
26 204,00 zł 51,00 zł
27

168,00 zł

42,00 zł

28 192,00 zł 48,00 zł
29 81,00 zł /
30 168,00 zł 42,00 zł
31 48,00 zł 12,00 zł
32 165,00 zł 57,00 zł
33 216,00 zł 54,00 zł
34 24,00 zł 6,00 zł
35 18,00 zł /
36 108,00 zł 27,00 zł
37 144,00 zł 36,00 zł
38 84,00 zł 21,00 zł
39 84,00 zł 21,00 zł
40 84,00 zł 21,00 zł
41 132,00 zł 33,00 zł
42 204,00 zł 51,00 zł
43 120,00 zł 30,00 zł
44 168,00 zł 42,00 zł
45 168,00 zł 42,00 zł
46 144,00 zł 36,00 zł
47 180,00 zł 45,00 zł
48 100,00 zł 33,00 zł
49 84,00 zł 21,00 zł
50 156,00 zł 39,00 zł
51 132,00 zł 33,00 zł
52 204,00 zł 51,00 zł
53 24,00 zł 9,00 zł
54 0,00 zł 0,00 zł
55 156,00 zł 39,00 zł
56 60,00 zł 15,00 zł
57 60,00 zł 15,00 zł
58 204,00 zł 51,00 zł
59 312,00 zł 78,00 zł
60 45,00 zł /
61 81,00 zł /
62 156,00 zł 39,00 zł
63 48,00 zł 12,00 zł
64
65 132,00 zł 30,00 zł
66 120,00 zł 30,00 zł
67 216,00 zł 54,00 zł
68 0,00 zł 0,00 zł
69 108,00 zł 27,00 zł
70 156,00 zł 39,00 zł
71 132,00 zł 33,00 zł
72
73 204,00 zł 51,00 zł
74 192,00 zł 48,00 zł
75 180,00 zł 45,00 zł
76 132,00 zł 33,00 zł
77 156,00 zł 39,00 zł
78 144,00 zł 36,00 zł
79 144,00 zł 36,00 zł
lp.

Opłata za wyżywienie

Opłata za przedszkole
80 96,00 zł 24,00 zł
81 180,00 zł 45,00 zł
82 180,00 zł 45,00 zł
83 144,00 zł 36,00 zł
84 108,00 zł 27,00 zł
85 57,00 zł /
86 84,00 zł 21,00 zł
87 168,00 zł 41,00 zł
88 132,00 zł 33,00 zł
89 216,00 zł 54,00 zł
90 228,00 zł 57,00 zł
91 33,00 zł /
92 204,00 zł 51,00 zł
93 72,00 zł 18,00 zł
94 120,00 zł 30,00 zł
95 168,00 zł 42,00 zł
96 144,00 zł 36,00 zł
97 216,00 zł 54,00 zł
98 204,00 zł 51,00 zł
99 168,00 zł 42,00 zł
100 132,00 zł 33,00 zł
101 36,00 zł 9,00 zł
102 228,00 zł 57,00 zł
103 168,00 zł 42,00 zł
104 156,00 zł 39,00 zł
105 72,00 zł 18,00 zł
106 132,00 zł 33,00 zł
107 110,00 zł 30,00 zł
108 96,00 zł 24,00 zł
109 132,00 zł 33,00 zł
110 156,00 zł 39,00 zł
111 54,00 zł /
112 144,00 zł 36,00 zł
113 228,00 zł 57,00 zł
114 120,00 zł 30,00 zł
115
116
117 192,00 zł 48,00 zł
118 156,00 zł 39,00 zł
119 144,00 zł 36,00 zł
120 192,00 zł 48,00 zł
121 216,00 zł 54,00 zł
122
123 228,00 zł 57,00 zł
124 24,00 zł 6,00 zł
125 84,00 zł 21,00 zł
126 108,00 zł 30,00 zł
127 81,00 zł /
128 204,00 zł 51,00 zł
129 132,00 zł 33,00 zł
130 228,00 zł 57,00 zł
131 156,00 zł 39,00 zł
132 216,00 zł 54,00 zł
133 120,00 zł 30,00 zł
134 180,00 zł 45,00 zł
135 204,00 zł 51,00 zł
136 120,00 zł 30,00 zł
137 132,00 zł 33,00 zł
138 180,00 zł 45,00 zł

Ułatwienia Dostępności