Dokonywanie opłat WZÓR
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE
NAZWA ODBIORCY :GMINA SOBOLEW
NUMER RACHUNKU : …………………………………….. .
TYTUŁEM:(imię i nazwisko dziecka )wpłata za przedszkole za miesiąc (nazwa miesiąca )
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
NAZWA ODBIORCY: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOLEWIE
NUMER RACHUNKU : ……………………………………… .
TYTUŁEM :(imię i nazwisko dziecka )wpłata za wyżywienie za miesiąc (nazwa miesiąca)
OPŁATY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2023 r.
Lp . | Opłata za wyżywienie | Opłata za przedszkole |
1 | 168,00 zł | 42,00 zł |
2 | 36,00 zł | / |
3 | 144,00 zł | 36,00 zł |
4 | 135,00 zł | / |
5 | 96,00 zł | 24,00 zł |
6 | 144,00 zł | 36,00 zł |
7 | 84,00 zł | 21,00 zł |
8 | 72,00 zł | 0,00 zł |
9 | 204,00 zł | 51,00 zł |
10 | 216,00 zł | 54,00 zł |
11 | 115,00 zł | 0,00 zł |
12 | 132,00 zł | 33,00 zł |
13 | 120,00 zł | 30,00 zł |
14 | 156,00 zł | 39,00 zł |
15 | 72,00 zł | 18,00 zł |
16 | 156,00 zł | 39,00 zł |
17 | 180,00 zł | 45,00 zł |
18 | 126,00 zł | / |
19 | / | |
20 | 36,00 zł | 3,00 zł |
21 | 48,00 zł | 12,00 zł |
22 | 96,00 zł | 24,00 zł |
23 | 24,00 zł | 6,00 zł |
24 | 160,00 zł | 45,00 zł |
25 | 192,00 zł | 48,00 zł |
26 | 12,00 zł | 3,00 zł |
27 |
108,00 zł |
30,00 zł |
28 | 144,00 zł | 36,00 zł |
29 | 99,00 zł | / |
30 | 168,00 zł | 42,00 zł |
31 | 54,00 zł | / |
32 | 90,00 zł | / |
33 | 156,00 zł | 39,00 zł |
34 | 219,00 zł | 30,00 zł |
35 | 0,00 zł | / |
36 | 72,00 zł | 18,00 zł |
37 | 48,00 zł | 12,00 zł |
38 | 96,00 zł | 24,00 zł |
39 | 132,00 zł | 33,00 zł |
40 | 132,00 zł | 33,00 zł |
41 | 84,00 zł | 21,00 zł |
42 | 84,00 zł | 21,00 zł |
43 | 180,00 zł | 45,00 zł |
44 | 144,00 zł | 36,00 zł |
45 | 96,00 zł | 21,00 zł |
46 | 12,00 zł | 3,00 zł |
47 | 192,00 zł | 48,00 zł |
48 | 119,00 zł | 40,00 zł |
49 | 108,00 zł | 27,00 zł |
50 | 98,00 zł | 0,00 zł |
51 | 168,00 zł | 42,00 zł |
52 | 156,00 zł | 24,00 zł |
53 | 168,00 zł | 39,00 zł |
54 | 132,00 zł | 32,00 zł |
55 | 96,00 zł | 24,00 zł |
56 | 0,00 zł | 0,00 zł |
57 | 0,00 zł | 0,00 zł |
58 | 168,00 zł | 42,00 zł |
59 | 204,00 zł | 51,00 zł |
60 | 90,00 zł | / |
61 | 54,00 zł | / |
62 | 192,00 zł | 48,00 zł |
63 | ||
64 | ||
65 | 156,00 zł | 165,00 zł |
66 | 60,00 zł | 15,00 zł |
67 | 143,00 zł | 36,00 zł |
68 | 60,00 zł | 15,00 zł |
69 | 204,00 zł | 51,00 zł |
70 | 192,00 zł | 48,00 zł |
71 | 12,00 zł | 3,00 zł |
72 | ||
73 | 204,00 zł | 51,00 zł |
74 | 120,00 zł | 30,00 zł |
75 | 96,00 zł | 24,00 zł |
76 | 120,00 zł | 30,00 zł |
77 | 36,00 zł | 9,00 zł |
78 | 0,00 zł | 0,00 zł |
79 | 84,00 zł | 45,00 zł |
lp. |
Opłata za wyżywienie |
Opłata za przedszkole |
80 | 12,00 zł | 21,00 zł |
81 | 60,00 zł | 15,00 zł |
82 | 192,00 zł | 48,00 zł |
83 | 204,00 zł | 51,00 zł |
84 | 96,00 zł | 24,00 zł |
85 | 126,00 zł | / |
86 | 204,00 zł | 51,00 zł |
87 | 84,00 zł | 21,00 zł |
88 | 228,00 zł | 57,00 zł |
89 | 168,00 zł | 42,00 zł |
90 | 156,00 zł | 39,00 zł |
91 | 24,00 zł | / |
92 | 168,00 zł | 42,00 zł |
93 | 0,00 zł | 0,00 zł |
94 | 144,00 zł | 36,00 zł |
95 | 168,00 zł | 42,00 zł |
96 | 144,00 zł | 36,00 zł |
97 | 144,00 zł | 36,00 zł |
98 | 84,00 zł | 21,00 zł |
99 | 192,00 zł | 48,00 zł |
100 | 192,00 zł | 48,00 zł |
101 | 168,00 zł | 42,00 zł |
102 | 192,00 zł | 48,00 zł |
103 | 144,00 zł | 36,00 zł |
104 | 144,00 zł | 45,00 zł |
105 | 168,00 zł | 42,00 zł |
106 | 264,00 zł | 66,00 zł |
107 | 60,00 zł | 15,00 zł |
108 | 228,00 zł | 57,00 zł |
109 | 120,00 zł | 30,00 zł |
110 | 144,00 zł | 0,00 zł |
111 | 81,00 zł | / |
112 | 120,00 zł | 30,00 zł |
113 | 156,00 zł | 39,00 zł |
114 | 168,00 zł | 42,00 zł |
115 | ||
116 | 384,00 zł | 96,00 zł |
117 | 144,00 zł | 36,00 zł |
118 | 120,00 zł | 27,00 zł |
119 | 180,00 zł | 45,00 zł |
120 | 108,00 zł | 27,00 zł |
121 | 132,00 zł | 33,00 zł |
122 | ||
123 | 216,00 zł | 54,00 zł |
124 | 0,00 zł | 0,00 zł |
125 | 60,00 zł | 15,00 zł |
126 | 84,00 zł | 6,00 zł |
127 | 27,00 zł | / |
128 | 204,00 zł | 51,00 zł |
129 | 72,00 zł | 18,00 zł |
130 | 216,00 zł | 54,00 zł |
131 | 216,00 zł | 54,00 zł |
132 | 168,00 zł | 42,00 zł |
133 | 108,00 zł | 27,00 zł |
134 | 168,00 zł | 42,00 zł |
135 | 168,00 zł | 42,00 zł |
136 | 132,00 zł | 33,00 zł |
137 | 132,00 zł | 33,00 zł |
138 | 228,00 zł | 57,00 złv |